L1 ![]() |
Bean curd and minced pork | 7.99 |
| braised in spicy Szechuan sauce | ||
| 川式麻婆豆腐 | ||
L2 ![]() |
Eggplant with sweet and chili sauce | 7.99 |
| 魚香茄子 | ||
| L3 | Deep fried chicken leg | 7.99 |
| 脆炸雞腿 | ||
| L4 | Curry beef brisket | 7.99 |
| 咖哩牛腩 | ||
| L5 | Taiwanese style beef noodle soup | 7.99 |
| 台式紅燒牛肉湯麵 | ||
| L6 | Pork tenderloin with Thousand Island sauce | 8.99 |
| 千島肉排 | ||
| L7 | Sweet and sour chcken with pineapple | 8.99 |
| 鳳梨咕嚕雞球 | ||
| L8 | Beef tenderloin in sweet Peking sauce | 9.99 |
| 中式牛柳 | ||
| L9 | Sweet and sour shrimp | 9.99 |
| 糖醋鮮蝦球 | ||
| L10 | Seafood with broccoli | 9.99 |
| 西蘭花海鮮 | ||
| L11 | Traditional pad thai noodle with shrimp & chicken | 9.99 |
| 泰式炒河 | ||
| L12 | Swee & Sour Chicken | 8.99 |
| 咕噜鸡球 | ||
| L13 | General Tao Beef | 8.99 |
| 左宗堂牛柳 | ||
| L14 | Stir Fried Mixed Veggie In Brown Sauce | 8.99 |
| 羅漢齌 | ||
| L15 | Pineapple Shrimp Fried Rice | 8.99 |
| 菠萝虾炒饭 | ||
| L16 | Traditional Pad Thai Whit Shrimp & Chicken | 8.99 |
| 泰式炒河粉 |
| T01 | Chicken filet | 13.95 |
| 脆香雞扒 | ||
| T02 | Pork tenderloin | 13.95 |
| 洋蔥豬扒 | ||
| T03 | Sirloin steak or beef tenderloin | 15.95 |
| 西冷牛扒或牛柳 | ||
| T04 | Garoupa fish steak | 15.95 |
| 石斑魚扒 | ||
| with choice of garlic, BBQ or black pepper sauce | ||
| 以上可選蒜蓉汁, 燒汁或黑椒汁 |
), yellow or green curry, served with steamed rice or roti
), 黃, 綠咖哩, 跟白飯或薄餅| K01 | Chicken | 8.95 |
| 雞 | ||
| K02 | Tender Beef | 8.95 |
| 牛肉 | ||
| K03 | Beef Brisket | 8.95 |
| 牛腩 | ||
| K04 | Tiger Shrimp | 9.95 |
| 大蝦 | ||
| K05 | Seafood | 10.95 |
| 海鮮 |
| 例 R | 大 L | ||
| W01 | Egg drop soup with mushroom | 4.95 | 7.95 |
| 蘑菇蛋花湯 | |||
| W02 | Minced Chicken with sweet corn thick soup | 5.95 | 10.95 |
| 雞蓉粟米羮 | |||
W03 ![]() |
Hot & sour soup Szechuan style | 5.95 | 10.95 |
| 四川酸辣湯 | |||
| W04 | Shrimp wonton soup | 5.95 | 10.95 |
| 鮮蝦雲吞湯 | |||
W05 ![]() |
Tom yum soup | 6.95 | 12.95 |
| 冬蔭功湯 |
| G01 | Veggie Spring rolls (4) | 4.95 |
| 素春卷 | ||
| G02 | Crispy chicken wings (6) | 6.95 |
| 香脆炸雞翼 | ||
| G03 | Breaded chicken | 6.95 |
| 鹽酥雞 | ||
| G04 | Satay beef or chicken (4) | 6.95 |
| 沙爹串燒 - 牛或雞 | ||
| G05 | Deep fried tofu with spicy salt | 4.95 |
| 椒鹽豆腐 | ||
| G06 | Baked Garlic Cheese mussel (4) | 6.95 |
| 蒜蓉芝士燒焗青口 |
| E01 | Cantonese chow mein with shrimp, squid and BBQ pork | 9.95 |
| 廣東炒麵 | ||
| E02 | Stirfry noodles with seafood | 10.95 |
| 海鮮炒麵 | ||
| E03 | Stirfry rice noodles with sliced beef and bean sprouts | 7.95 |
| 干炒牛河 | ||
E04 ![]() |
Singapore style vermicelli with shrimp and BBQ pork | 7.95 |
| 星洲炒米 | ||
| E05 | Stir fried Shanghai style noodles with shrimp and shredded pork | 7.95 |
| 上海粗炒 | ||
| E06 | Seafood, shrimp, chicken & pineapple fried rice | 12.95 |
| 菠蘿海鮮雞蝦炒飯 | ||
| E07 | Malaysian fried rice with seafood and avocado | 10.95 |
| 海鮮牛油果炒飯 | ||
E08 ![]() |
Eggplant & minced pork with spicy sauce | 7.95 |
| 魚香茄子 | ||
E09 ![]() |
Spicy sauce bean curd, Szechuan style minced pork | 7.95 |
| 川式麻婆豆腐 | ||
| E10 | Sweet & sour chicken with pineapple | 7.95 |
| 鳳梨咕嚕雞球 | ||
| E11 | Pork chop with Thousand Island sauce | 7.95 |
| 千島肉排 | ||
E12 ![]() |
General Tao chicken | 9.95 |
| 左宗棠雞 | ||
| E13 | Chicken with ginger, paprika & soya sauce | 8.95 |
| 台式三杯雞 | ||
| E14 | Lemon chicken | 8.95 |
| 檸檬雞 | ||
| E15 | Deep fried crispy chicken (half) | 10.95 |
| 八方炸子雞 (半隻) | ||
| E16 | Portuguese style coconut chicken | 8.95 |
| 椰汁葡國雞 | ||
| E17 | Stir fried beef with mushroom & green onion | 8.95 |
| 蘑菇蔥爆牛肉 | ||
| E18 | Beef tenderloin in sweet Peking sauce | 10.95 |
| 中式牛柳 | ||
E19 ![]() |
Shrimp with vegetable, paprika & peanuts | 9.95 |
| 宮保蝦仁 | ||
| E20 | Sweet & sour shrimp | 10.95 |
| 糖醋鮮蝦球 | ||
| E21 | Vegetable with mixed mushroom | 8.95 |
| 碧綠扒雙菇 | ||
| E22 | Braised tofu with mushrooms and mixed vegetable | 7.95 |
| 蠔皇雜菜豆腐 | ||
| Side: Steamed rice 白飯 | 1.95 |
| • Please inform server of any food allergies 若有對食物過敏者, 請於落單時通知服務人員 |