Free California Roll or Spring Roll for Takeout over $30 (Before tax and discount)
L1 ![]() |
Bean curd and minced pork | 7.99 |
| braised in spicy Szechuan sauce | ||
| 川式麻婆豆腐 | ||
L2 ![]() |
Eggplant with sweet and chili sauce | 7.99 |
| 魚香茄子 | ||
| L3 | Deep fried chicken leg | 7.99 |
| 脆炸雞腿 | ||
| L4 | Curry beef brisket | 7.99 |
| 咖哩牛腩 | ||
| L5 | Taiwanese style beef noodle soup | 7.99 |
| 台式紅燒牛肉湯麵 | ||
| L6 | Pork tenderloin with Thousand Island sauce | 8.99 |
| 千島肉排 | ||
| L7 | Sweet and sour chcken with pineapple | 8.99 |
| 鳳梨咕嚕雞球 | ||
| L8 | Beef tenderloin in sweet Peking sauce | 9.99 |
| 中式牛柳 | ||
| L9 | Sweet and sour shrimp | 9.99 |
| 糖醋鮮蝦球 | ||
| L10 | Seafood with broccoli | 9.99 |
| 西蘭花海鮮 | ||
| L11 | Traditional pad thai noodle with shrimp & chicken | 9.99 |
| 泰式炒河 |
| T01 | Chicken filet | 13.95 |
| 脆香雞扒 | ||
| T02 | Pork tenderloin | 13.95 |
| 洋蔥豬扒 | ||
| T03 | Sirloin steak or beef tenderloin | 15.95 |
| 西冷牛扒或牛柳 | ||
| T04 | Garoupa fish steak | 15.95 |
| 石斑魚扒 | ||
| with choice of garlic, BBQ or black pepper sauce | ||
| 以上可選蒜蓉汁, 燒汁或黑椒汁 |
), yellow or green curry, served with steamed rice or roti
), 黃, 綠咖哩, 跟白飯或薄餅| K01 | Chicken | 8.95 |
| 雞 | ||
| K02 | Tender Beef | 8.95 |
| 牛肉 | ||
| K03 | Beef Brisket | 8.95 |
| 牛腩 | ||
| K04 | Tiger Shrimp | 9.95 |
| 大蝦 | ||
| K05 | Seafood | 10.95 |
| 海鮮 |
| 例 R | 大 L | ||
| W01 | Egg drop soup with mushroom | 4.95 | 7.95 |
| 蘑菇蛋花湯 | |||
| W02 | Minced Chicken with sweet corn thick soup | 5.95 | 10.95 |
| 雞蓉粟米羮 | |||
W03 ![]() |
Hot & sour soup Szechuan style | 5.95 | 10.95 |
| 四川酸辣湯 | |||
| W04 | Shrimp wonton soup | 5.95 | 10.95 |
| 鮮蝦雲吞湯 | |||
W05 ![]() |
Tom yum soup | 6.95 | 12.95 |
| 冬蔭功湯 |
| G01 | Veggie Spring rolls (4) | 4.95 |
| 素春卷 | ||
| G02 | Crispy chicken wings (6) | 6.95 |
| 香脆炸雞翼 | ||
| G03 | Deep fried chicken leg (1) | 4.95 |
| 炸雞腿 | ||
| G04 | Rolled onion pancake with sliced beef (1) | 5.95 |
| 牛肉葱油大餅 (1) | ||
| G05 | Deep fried tofu with spicy salt | 4.95 |
| 椒鹽豆腐 | ||
| G06 | Deep fried crispy pancake with chives, shrimp & egg (2) | 5.95 |
| 韮菜盒子(2) | ||
| G07 | Pan fried beef dumpling(6) | 5.95 |
| 牛肉鍋貼(6) |
| E01 | Cantonese chow mein with shrimp, squid and BBQ pork | 9.95 |
| 廣東炒麵 | ||
| E02 | Stirfry noodles with seafood | 10.95 |
| 海鮮炒麵 | ||
| E03 | Stirfry rice noodles with sliced beef and bean sprouts | 7.95 |
| 干炒牛河 | ||
E04 ![]() |
Singapore style vermicelli with shrimp and BBQ pork | 7.95 |
| 星洲炒米 | ||
| E05 | Stir fried Shanghai style noodles with shrimp and shredded pork | 7.95 |
| 上海粗炒 | ||
| E06 | Seafood, shrimp, chicken & pineapple fried rice | 12.95 |
| 菠蘿海鮮雞蝦炒飯 | ||
| E07 | Mixed vegatables fried rice | 10.95 |
| 雜菜炒飯 | ||
E08 ![]() |
Eggplant & minced pork with spicy sauce | 7.95 |
| 魚香茄子 | ||
E09 ![]() |
Spicy sauce bean curd, Szechuan style minced pork | 7.95 |
| 川式麻婆豆腐 | ||
| E10 | Sweet & sour chicken with pineapple | 7.95 |
| 鳳梨咕嚕雞球 | ||
| E11 | Spice pepper salt pork chop | 7.95 |
| 椒鹽肉排 | ||
E12 ![]() |
General Tao chicken | 9.95 |
| 左宗棠雞 | ||
| E13 | Chicken with ginger, paprika & soya sauce | 8.95 |
| 台式三杯雞 | ||
| E14 | Lemon chicken | 8.95 |
| 檸檬雞 | ||
| E16 | Portuguese style coconut chicken | 8.95 |
| 椰汁葡國雞 | ||
| E17 | Stir fried beef with mushroom & green onion | 8.95 |
| 蘑菇蔥爆牛肉 | ||
| E18 | Beef tenderloin in sweet Peking sauce | 10.95 |
| 中式牛柳 | ||
E19 ![]() |
Shrimp with vegetable, paprika & peanuts | 9.95 |
| 宮保蝦仁 | ||
| E20 | Sweet & sour shrimp | 10.95 |
| 糖醋鮮蝦球 | ||
| E21 | Vegetable with mixed mushroom | 8.95 |
| 碧綠扒雙菇 | ||
| E22 | Braised tofu with mushrooms and mixed vegetable | 7.95 |
| 蠔皇雜菜豆腐 | ||
| Side: Steamed rice 白飯 | 1.95 |
| P01 | SUSHI & MAKI PARTY TRAY (38 PCS) 4 of each salmon, tuna, tai, crab meat, ebi sushi, 6 of tuna, salmon, California rolls |
32.99 |
| P02 | SUSHI & MAKI TRAY (64 PCS) 4 of each salmon, tuna, tai, crab meat, ebi, surf clam, tako, eel sushi, 6 of cucumber, tuna, salmon, California, 8 of dynamite rolls |
59.99 |
| P03 | SUSHI & MAKI TRAY (92 PCS) 4 of each salmon, tuna, tai, crab meat, ebi, surf clam, tako, eel, ika , makeral, tamago sushi 6 of cucumber, tuna, salmon, California roll, 8 of dynamite roll, red dragon, green dragon roll |
85.99 |
| P04 | MAKI TRAY (50 PCS): 6 of avocado, cucumber, tuna, salmon, mushroom, yam tempura, California roll, 8 of dynamite roll |
39.99 |
| P05 | MAKI TRAY (82 PCS) 6 of avocado, cucumber, tuna, salmon, mushroom, yam tempura , California roll, 8 of dynamite, red dragon, green dragon, black dragon, rainbow roll |
69.99 |
| P06 | MAKI TRAY (106 PCS) 6 of avocado, cucumber, tuna, salmon, mushroom, yam tempura , California rolls, 8 of dynamite roll, red dragon, green dragon, black dragon, rainbow, spider, kamakazi, futo maki rolls |
95.99 |
| P07 | SASHIMI, SUSHI & MAKI TRAY (46 PCS) 4 of each salmon, tuna, tai, crab meat sushi, 12 assorted sashimi, 6 oftuna, salmon, California roll |
40.99 |
| P08 | SASHIMI, SUSHI & MAKI TRAY (82PC) 4 of each salmon, tuna, tai, crab meat, surf clam, tako, eel, ika sushi, 24 assorted sashimi, 6 of tuna, salmon, California roll, 8 of dynamite roll |
75.99 |
| P09 | VEGGIE TRAY (42PC) 6 of avocado, cucumber, ginger, mushroom, yam tempura, veggie. California, inari rolls |
38.99 |
| P10 | ASSORTED SASHIMI TRAY (40PC) chef’s choices |
38.99 |
| A01 | EDAMAME | 3.95 |
| A02 | AGE DASHI TOFU | 4.25 |
| A03 | VEGGIE TEMPURA (4) | 4.75 |
| A04 | JAPANESE STYLE STEAMED EGG | 4.25 |
| A05 | SHRIMP TEMPURA (3) | 5.95 |
| A06 | FRIED SQUID RING | 5.50 |
| A07 | SOFT SHELL CRAB | 7.25 |
| A08* | CHICKEN TERIYAKI | 5.25 |
| A09* | SHRIMP TERIYAKI | 7.25 |
| A10* | BEEF TERIYAKI | 7.25 |
| A11 | ASSORTED SASHIMI (6) | 8.00 |
* add $3, Make it a combo (served with miso soup, salad & steamed rice) |
| B01 | BENTO 1 | 8.99 |
| miso soup & salad spring rolls (2), California rolls (3) choice of grilled chicken or shrimp teriyaki, steamed rice |
||
| B02 | BENTO 2 | 9.99 |
| miso soup & salad, salmon or beef teriyaki, assorted tempura (1 shrimp, 1 kani & 3 pc veggie) California rolls (3), steamed rice |
||
| B03 | VEGGIE BENTO | 7.99 |
| miso soup & salad, tempura vegetable(5) cucumber rolls (3), pan stirfry mix vegetables, steamed rice |
| B04 | MAKI LUNCH | 9.99 |
| choice of two: dynamite roll, Spicy salmon roll, California roll | ||
| B05 | SUSHI LUNCH | 9.99 |
| salmon, tuna, ebi & crabmeat sushi, California rolls (6) | ||
| B06 | VEGETARIAN SUSHI LUNCH | 9.99 |
| sweet potato tempura (6), cucumber hand roll (1) avocado sushi (2), inari sushi (2) |
||
| B07 | SEAFOOD UDON | 8.50 |
| B08 | TEMPURA UDON | 8.50 |
| B09 | CHICKEN CUTLET UDON | 7.50 |
| B10 | BEEF UDON | 7.50 |
| B11 | BENTO 1 miso soup & salad, tempura vegetables (5) shrimp tempura (2), California rolls or spicy salmon rolls (6) choice of grillchicken, beef or shrimp teriyaki, fresh fruit & steamed rice |
16.99 |
| B12 | BENTO 2 miso soup & salad, tempura vegetables (5), shrimp tempura (2), salmon sashimi (3), dynamite rolls or spicy tuna roll (8) choice of grilled chicken, beef, shrimp, beef short ribs or salmon teriyaki, fresh fruit & steamed rice |
18.99 |
| B13 | BENTO VEGETARIAN miso soup & salad, tempura vegetables (5), deep fried tofu (2), inari sushi (2), cucumber rolls (3), avocado rolls (3), fresh fruit & steamed rice |
12.99 |
| J01 | CHICKEN, STEAK & SALMON | 23.99 |
| J02 | CHICKEN & STEAK | 18.99 |
| J03 | CHICKEN & BEEF RIBS | 18.50 |
| J04 | CHICKEN & SHRIMPS | 16.50 |
| J05 | ASSORTED WILD MUSHROOMS | 15.95 |
| J06 | ASSORTED VEGETABLES | 8.99 |
| R01 | SPIDER soft shell, cucumber, avocado (Asia Feast Spider add $1) |
8.99 |
| R02 | DYNAMITE tempura shrimp, cucumber, avocado (Asia Feast dynamite add $1) |
8.99 |
| R03 | SUNSHINE deep fried fish meat with salmon on the top + spicy sauce |
8.99 |
| R04 | KAMAKAZI tempura bits, spicy, avocado |
8.99 |
| R05 | RAINBOW california with salmon, tuna, tai, white tuna on top |
8.99 |
| R06 | FUTO MAKI crab meat, cucumber, mushroom, oshinko, kanpyo |
8.99 |
| R07 | SWEET HONEY tempura bits, cucumber with yam tempura + honey sauce |
8.99 |
| R08 | MANGO ROLL crab meat, tempura bits, avocado + mango sauce |
8.99 |
| R09 | VOLCANO deep fried assorted fish & avocado roll + spicy sauce |
8.99 |
| H01 | HAND ROLL SET Tuna, salmon, shrimp tempura, California |
10.99 |
| H02 | VEGGIE HAND ROLL SET Cucumber, avocado, tempura bits, & oshinko |
9.99 |
| M01 | MAKI SET A (18) salmon roll, tuna roll, California roll (spicy add $2) |
12.99 |
| M02 | MAKI SET B (18) teriyaki chicken roll, teriyaki beef roll, California roll |
13.99 |
| M03 | MAKI SET C (14) dynamite roll, California roll |
14.99 |
| M04 | MAKI SET D (18) 6 kinds of vegetable rolls |
15.99 |
| S01 | SUSHI COMBO A salmon, tuna, shrimp, crabmeat, surf clam, salmon hand roll (1) & California rolls (6) |
9.99 |
| S02 | SUSHI COMBO B salmon, tuna, shrimp, crabmeat, surf clam, tako, BBQ eel, salmon hand roll (1) & California rolls (6) |
11.99 |
| S03 | SUSHI COMBO C salmon, tuna, shrimp, crabmeat, surf clam, tako, BBQ eel, yellow tail, saba, salmon hand roll (1) & spicy salmon rolls (6) |
13.99 |
| S04 | VEGETARIAN SUSHI COMBO D inari, avocodo, oshinko, mushroom, yam tempura, avocado, cucumber hand roll (1) & cucumber rolls (6) |
10.99 |
| S05 | CHIRASHI DON assorted sliced fish and seafood on bed of sushi rice |
13.99 |
| S06 | SASHIMI COMBO A 3 of each salmon, tuna, tai, surf clam |
12.99 |
| S07 | SASHIMI COMBO B 3 of each salmon, tuna, tai, surf clam, butter fish, tako |
15.99 |
| S08 | SUSHI & SASHIMI COMBO A 6 pc sashimi , 4 pc sushi, 6 pc california rolls |
17.99 |
| S09 | SUSHI & SASHIMI COMBO B 12 pc sashimi, 6 pc sushi, 6 pc california rolls |
26.99 |
| S10 | SALMON | CRAB MEAT | EEL | VEGETARIAN | 6.99 each |
| RICE | UDON | ||
| F01 | SEAFOOD Teppan fried udon or rice with mixed seafood |
12.99 | 13.99 |
| F02 | BEEF Teppan fried udon or rice with beef |
9.99 | 10.99 |
| F03 | CHICKEN Teppan fried udon or rice with chicken |
8.99 | 9.99 |
| F04 | VEGETABLE Teppan fried udon or rice with mixed vegetables |
7.99 | 8.99 |
| D01 | OYAKO-DON chicken white meat with egg on rice |
10.99 |
| D02 | GYO-DON sliced tender beef with egg on rice |
10.99 |
| D03 | TEN-DON shrimp tempura with egg on rice |
12.99 |
| D04 | UNAGI-DON BBQ eel on rice |
13.99 |
| N01 | SEAFOOD UDON | 9.50 |
| N02 | TEPANYAKI BEEF or CHICKEN UDON | 9.50 |
| N03 | TEMPURA UDON | 9.50 |
| N04 | BEEF UDON | 8.50 |
| N05 | CHICKEN CUTLET UDON | 8.25 |